![]() |
I TAÇA PANAMERICANA DE FUTSAL FEMININO - 2025 |
Dia 17/12 - Quarta-Feira
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 012 | 20:00 | Livre - Fem. | Grupo A | La perla de temperley | 1 x 2 | TAMO JUNTO F.C |
| 003 | 21:00 | Livre - Fem. | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 2 | PATRIA GRANDE |
| 006 | 22:00 | Livre - Fem. | Grupo A | SUL AMERICANA ESPORTES | 2 x 1 | FOMENTO ESCALADA |
| 016 | 23:00 | Livre - Fem. | Grupo A | TAMO JUNTO F.C | 3 x 1 | La 14 futsal |
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 002 | 19:00 | Sub-18 - Fem. | Grupo A | CSC FUTSAL | 0 x 6 | ADAP |
Dia 18/12 - Quinta-Feira
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 004 | 20:00 | Livre - Fem. | Grupo A | PATRIA GRANDE | 0 x 0 | TAMO JUNTO F.C |
| 014 | 21:00 | Livre - Fem. | Grupo A | SUL AMERICANA ESPORTES | 2 x 1 | La 14 futsal |
| 007 | 22:00 | Livre - Fem. | Grupo A | FOMENTO ESCALADA | 5 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 010 | 23:00 | Livre - Fem. | Grupo A | La perla de temperley | 0 x 1 | SUL AMERICANA ESPORTES |
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 006 | 19:00 | Sub-18 - Fem. | Grupo A | ADAP | 0 x 3 | SUL AMERICANA ESPORTES |
Dia 19/12 - Sexta-Feira
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 001 | 20:00 | Livre - Fem. | Grupo A | A.F. CASA BLANCA | 3 x 0 | PATRIA GRANDE |
| 011 | 21:00 | Livre - Fem. | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 3 | La perla de temperley |
| 008 | 22:00 | Livre - Fem. | Grupo A | TAMO JUNTO F.C | 1 x 2 | FOMENTO ESCALADA |
| 013 | 23:00 | Livre - Fem. | Grupo A | La 14 futsal | 0 x 1 | A.F. CASA BLANCA |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 003 | 08:00 | Sub-18 - Fem. | Grupo A | ADAP | 3 x 2 | A.F. CASA BLANCA |
Dia 20/12 - Sábado
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 004 | 19:00 | Sub-18 - Fem. | Grupo A | SUL AMERICANA ESPORTES | 3 x 1 | CSC FUTSAL |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 005 | 12:00 | Sub-18 - Fem. | Grupo A | A.F. CASA BLANCA | 2 x 1 | CSC FUTSAL |
| 001 | 14:00 | Sub-18 - Fem. | Grupo A | A.F. CASA BLANCA | 1 x 0 | SUL AMERICANA ESPORTES |
| 009 | 19:00 | Livre - Fem. | Grupo A | A.F. CASA BLANCA | 3 x 0 | La perla de temperley |
| 015 | 20:00 | Livre - Fem. | Grupo A | La 14 futsal | 10 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
| 002 | 21:00 | Livre - Fem. | Grupo A | PATRIA GRANDE | 0 x 0 | SUL AMERICANA ESPORTES |
| 005 | 22:00 | Livre - Fem. | Grupo A | FOMENTO ESCALADA | 2 x 2 | A.F. CASA BLANCA |
Dia 21/12 - Domingo
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 008 | 09:00 | Sub-18 - Fem. | Final Prata | ADAP | 5 x 0 | CSC FUTSAL |
| 007 | 10:00 | Sub-18 - Fem. | Final Ouro | SUL AMERICANA ESPORTES | 0 x 2 | A.F. CASA BLANCA |
| 023 | 11:00 | Livre - Fem. | FINAL PLATINA | La 14 futsal | 5 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 021 | 12:00 | Livre - Fem. | FINAL BRONZE | La perla de temperley | 0 x 1 | TAMO JUNTO F.C |
| 019 | 13:00 | Livre - Fem. | FINAL PRATA | PATRIA GRANDE | 0 x 5 | SUL AMERICANA ESPORTES |
| 017 | 14:00 | Livre - Fem. | FINAL OURO | A.F. CASA BLANCA | 1(1) x (2)1 | FOMENTO ESCALADA |
