![]() |
XVIII COPA SC INTERNACIONAL DE FUTSAL - 2025 |
Dia 17/12 - Quarta-Feira
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 005 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 4 x 2 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 011 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | ASF | 3 x 0 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 012 | 11:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Internacional de Regatas | 1 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 006 | 13:00 | Sub-12 | Grupo A | Atlético Sarandí | 3 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 001 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 3 x 2 | Escola Bom de Bola -RS |
| 001 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | Centro de Treinamento Davi Futsal | 1 x 1 | ASF |
| 009 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | Clube Internacional de Regatas | 2 x 1 | FUCAS ACADEMY |
| 002 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | Centro de Treinamento Davi Futsal | 1 x 5 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 004 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | Centro de Treinamento Davi Futsal | 0 x 5 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 003 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | APAF | 5 x 2 | ASF |
| 008 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 8 x 2 | FUCAS ACADEMY |
| 001 | 11:00 | Sub-14 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 0 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 001 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | Centro de Treinamento Davi Futsal | 6 x 1 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 002 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 9 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 006 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 7 | JOGA 10 FUTSAL |
| 006 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | APAF | 4 x 1 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 002 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 11 | Desterro Academy |
| 003 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | Atlético Sarandí | 3 x 3 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 003 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 15 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 004 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | Desterro Academy | 1 x 2 | BRAVUS ACADEMY |
| 005 | 14:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 16 | BRAVUS ACADEMY |
| 004 | 15:00 | Sub-06 | Grupo A | Desterro Academy | 1 x 2 | BRAVUS ACADEMY |
| 007 | 16:00 | Sub-08 | Grupo B | BRAVUS ACADEMY | 3 x 6 | SÓ LOVE F.C |
| 003 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 9 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
| 003 | 18:00 | Sub-06 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 1 x 5 | Pascolatti Futsal Floripa |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 011 | 09:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola de Esportes Bom de Bola -RS | 5 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 004 | 10:00 | Sub-17 | Grupo A | OLARIA ATLÉTICO CLUBE | 7 x 2 | AJAP - PEREGRINOS |
| 006 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | ASF | 13 x 0 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 012 | 13:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Internacional de Regatas | 8 x 0 | FUCAS ACADEMY |
| 002 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 12 | ASF |
| 008 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 2 | EC Pinheiros |
| 007 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | ASF | 13 x 1 | FUCAS ACADEMY |
| 008 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 1 x 6 | Clube Internacional de Regatas |
Dia 18/12 - Quinta-Feira
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 006 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | PALMEIRAS DO ROÇADO | 2 x 1 | OLARIA ATLÉTICO CLUBE |
| 009 | 10:00 | Sub-15 | Grupo B | EC Pinheiros | 3 x 2 | Escola de Esportes Bom de Bola -RS |
| 001 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 x 2 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 001 | 13:00 | Sub-17 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 2 x 2 | OLARIA ATLÉTICO CLUBE |
| 010 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 4 x 0 | Furia Futsal |
| 007 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | Escola de Esportes Bom de Bola -RS | 9 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 003 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | ASF | 9 x 0 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 011 | 17:00 | Sub-17 | Grupo B | FUCAS ACADEMY | 1 x 2 | Furia Futsal |
| 012 | 18:00 | Sub-15 | Grupo B | EC Pinheiros | 10 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 002 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | ASF | 4 x 5 | MS BRASIL |
| 004 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | BRAVUS ACADEMY | 1 x 5 | MS BRASIL |
| 009 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | SS17Futsal | 8 x 3 | BRAVUS ACADEMY |
| 005 | 13:00 | Sub-08 | Grupo A | MS BRASIL | 5 x 3 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 006 | 14:00 | Sub-08 | Grupo A | Desterro Academy | 6 x 1 | TOCA BOLA |
| 011 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | MS BRASIL | 2 x 2 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 005 | 16:00 | Sub-06 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 4 x 1 | BRAVUS ACADEMY |
| 005 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | Centro de Treinamento Davi Futsal | 2 x 3 | SS17Futsal |
| São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 007 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | MS BRASIL | 3 x 4 | Desterro Academy |
| 003 | 10:00 | Sub-08 | Grupo A | Desterro Academy | 4 x 4 | MS BRASIL |
| 003 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 12 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 009 | 13:00 | Sub-14 | Grupo A | FUCAS ACADEMY | 0 x 2 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 011 | 14:00 | Sub-08 | Grupo B | BRAVUS ACADEMY | 1 x 4 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 012 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | KR15 | 3 x 6 | Desterro Academy |
| 001 | 16:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 4 | Desterro Academy |
| 002 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | BRAVUS ACADEMY | 6 x 3 | AABB FLORIANÓPOLIS |
| 006 | 18:00 | Sub-06 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 3 x 6 | Desterro Academy |
| 007 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | Centro de Treinamento Davi Futsal | 10 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 008 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | Furia Futsal | 0 x 3 | Clube Internacional de Regatas |
| 009 | 10:00 | Sub-13 | Grupo B | Clube Internacional de Regatas | 1 x 0 | ASF |
| 002 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | CAF CANAS FUTSAL | 4 x 4 | Atlético Sarandí |
| 004 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | Escola Bom de Bola -RS | 0 x 0 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 007 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | MS BRASIL | 6 x 1 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 004 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 4 x 1 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 004 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 4 | CAF CANAS FUTSAL |
| 006 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 3 x 1 | Escola Bom de Bola -RS |
Dia 19/12 - Sexta-Feira
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 002 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 12 | PALMEIRAS DO ROÇADO |
| 001 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 4 x 0 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 007 | 11:00 | Sub-17 | Grupo B | FUCAS ACADEMY | 0 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 005 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 11 | JOGA 10 FUTSAL |
| 005 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 7 x 2 | AJAP - PEREGRINOS |
| 007 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 4 x 0 | FUCAS ACADEMY |
| 003 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 2 x 3 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 003 | 18:00 | Sub-17 | Grupo A | PALMEIRAS DO ROÇADO | 3 x 2 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 009 | 08:00 | Sub-09 | Grupo B | KR15 | 1 x 1 | MS BRASIL |
| 009 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 3 x 3 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 010 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | Desterro Academy | 0 x 5 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 002 | 11:00 | Sub-08 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 2 x 2 | Desterro Academy |
| 008 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | Desterro Academy | 2 x 2 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 006 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 3 x 1 | BRAVUS ACADEMY |
| 004 | 15:00 | Sub-08 | Grupo A | TOCA BOLA | 6 x 1 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 008 | 16:00 | Sub-09 | Grupo B | Pascolatti Futsal Floripa | 3 x 2 | KR15 |
| 001 | 17:00 | Sub-06 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 1 x 2 | Desterro Academy |
| 006 | 18:00 | Sub-07 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 2 x 2 | Desterro Academy |
| São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 001 | 08:00 | Sub-08 | Grupo A | MS BRASIL | 5 x 2 | TOCA BOLA |
| 001 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | MS BRASIL | 24 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 004 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 1 x 8 | SS17Futsal |
| 008 | 11:00 | Sub-08 | Grupo B | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2 x 4 | SS17Futsal |
| 002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | SS17Futsal | 24 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 012 | 14:00 | Sub-08 | Grupo B | SS17Futsal | 3 x 6 | SÓ LOVE F.C |
| 009 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 26 | APAF |
| 002 | 16:00 | Sub-06 | Grupo A | BRAVUS ACADEMY | 3 x 0 | AABB FLORIANÓPOLIS |
| 006 | 17:00 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 11 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 010 | 18:00 | Sub-08 | Grupo B | SÓ LOVE F.C | 7 x 1 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 005 | 19:00 | Sub-11 | Grupo A | MS BRASIL | 5 x 2 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 008 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | MS BRASIL | 12 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 004 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | JOGA 10 FUTSAL | 2 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 005 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Desterro Academy | 3 x 2 | BRAVUS ACADEMY |
| 005 | 13:00 | Sub-15 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 2 x 4 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 005 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2 x 2 | CAF CANAS FUTSAL |
| 003 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 0 x 6 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 010 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | FUCAS ACADEMY | 0 x 3 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 010 | 17:00 | Sub-15 | Grupo B | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 11 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
Dia 20/12 - Sábado
| Local não definido | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 012 | 00:00 | Sub-10 | 3ª Semi-Final / Final | Equipe 1 | x | Equipe 2 |
| 012 | 00:00 | Sub-14 | 3ª Semi-Final / Final | Equipe 1 | x | Equipe 2 |
| 013 | 00:00 | Sub-11 | Final Bronze | ASF | 21 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 013 | 08:00 | Sub-13 | Semi-Final Ouro | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2 x 3 | ASF |
| 010 | 09:00 | Sub-14 | 1ª Semi-Final Ouro | JOGA 10 FUTSAL | 6 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 013 | 10:00 | Sub-15 | Semi-Final Ouro | ASF | 3 x 1 | Escola de Esportes Bom de Bola -RS |
| 014 | 11:00 | Sub-15 | Semi-Final Ouro | EC Pinheiros | 5 x 3 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 014 | 12:00 | Sub-17 | Semi-Final Ouro | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 3 | PALMEIRAS DO ROÇADO |
| 013 | 13:00 | Sub-17 | Semi-Final Ouro | Clube Internacional de Regatas | 4 x 1 | OLARIA ATLÉTICO CLUBE |
| 011 | 14:00 | Sub-14 | 2ª Semi-Final Ouro | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 7 x 1 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 008 | 15:00 | Sub-12 | Final Prata | Atlético Sarandí | 7 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 016 | 08:00 | Sub-15 | Semi-Final Bronze | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 3 x 9 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 015 | 09:00 | Sub-13 | Semi-Final Bronze | Escola Bom de Bola -RS | 4 x 1 | FUCAS ACADEMY |
| 016 | 10:00 | Sub-13 | Semi-Final Bronze | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 1 x 7 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 016 | 11:00 | Sub-17 | Semi-Final Bronze | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 3 x 4 | FUCAS ACADEMY |
| 012 | 12:00 | Sub-11 | 3ª Semi-Final / Final | ASF | x | AJAP - PEREGRINOS |
| 010 | 13:00 | Sub-11 | 1ª Semi-Final Ouro | APAF | 10 x 2 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 007 | 14:00 | Sub-12 | Final Ouro | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 3(2) x (1)3 | CAF CANAS FUTSAL |
| 019 | 15:00 | Sub-08 | Final Bronze | TOCA BOLA | 5 x 0 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 019 | 16:00 | Sub-13 | Final Bronze | Escola Bom de Bola -RS | 2(2) x (3)2 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 015 | 08:00 | Sub-15 | Semi-Final Bronze | Centro de Treinamento Davi Futsal | 2 x 4 | AJAP - PEREGRINOS |
| 013 | 09:00 | Sub-10 | Final Bronze | BRAVUS ACADEMY | 6 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
| 015 | 10:00 | Sub-08 | Semi-Final Bronze | TOCA BOLA | 8 x 1 | BRAVUS ACADEMY |
| 014 | 11:00 | Sub-08 | Semi-Final Ouro | SÓ LOVE F.C | 3 x 2 | Desterro Academy |
| 015 | 12:00 | Sub-17 | Semi-Final Bronze | Furia Futsal | 4 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
| 014 | 13:00 | Sub-09 | Semi-Final Ouro | Pascolatti Futsal Floripa | 9 x 3 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 010 | 14:00 | Sub-10 | 1ª Semi-Final Ouro | Pascolatti Futsal Floripa | 4 x 0 | Desterro Academy |
| 013 | 15:00 | Sub-14 | Final Bronze | AJAP - PEREGRINOS | 3(1) x (0)3 | FUCAS ACADEMY |
| 019 | 16:00 | Sub-17 | Final Bronze | FUCAS ACADEMY | 2 x 5 | Furia Futsal |
| 019 | 17:00 | Sub-15 | Final Bronze | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 7 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 008 | 18:00 | Sub-06 | Final Prata | Desterro Academy | 1 x 2 | AABB FLORIANÓPOLIS |
| 008 | 19:00 | Sub-07 | Final Prata | AABB FLORIANÓPOLIS | 4 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 011 | 08:00 | Sub-10 | 2ª Semi-Final Ouro | MS BRASIL | 4 x 1 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
| 015 | 09:00 | Sub-09 | Semi-Final Bronze | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 0 x 4 | KR15 |
| 013 | 10:00 | Sub-08 | Semi-Final Ouro | MS BRASIL | 5 x 3 | SS17Futsal |
| 016 | 11:00 | Sub-08 | Semi-Final Bronze | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2 x 6 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 013 | 13:00 | Sub-09 | Semi-Final Ouro | SS17Futsal | 4(3) x (1)4 | Desterro Academy |
| 016 | 15:00 | Sub-09 | Semi-Final Bronze | MS BRASIL | 16 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
| 014 | 16:00 | Sub-13 | Semi-Final Ouro | Clube Internacional de Regatas | 1 x 3 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 011 | 17:00 | Sub-11 | 2ª Semi-Final Ouro | MS BRASIL | 6 x 1 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 019 | 18:00 | Sub-09 | Final Bronze | KR15 | 2 x 3 | MS BRASIL |
Dia 21/12 - Domingo
| Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 014 | 08:00 | Sub-11 | Final Ouro | APAF | 8 x 5 | MS BRASIL |
| 014 | 09:00 | Sub-10 | Final Ouro | MS BRASIL | 0 x 1 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 017 | 10:00 | Sub-08 | Final Ouro | MS BRASIL | 5 x 7 | SÓ LOVE F.C |
| 014 | 11:00 | Sub-14 | Final Ouro | JOGA 10 FUTSAL | 1 x 4 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 015 | 12:00 | Sub-14 | Final Prata | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 1 x 6 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
| 015 | 13:00 | Sub-11 | Final Prata | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 4 x 3 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 018 | 08:00 | Sub-09 | Final Prata | Desterro Academy | 1(0) x (2)1 | Centro de Treinamento Davi Futsal |
| 015 | 09:00 | Sub-10 | Final Prata | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2(2) x (3)2 | Desterro Academy |
| 018 | 10:00 | Sub-15 | Final Prata | Escola de Esportes Bom de Bola -RS | 5 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
| 018 | 11:00 | Sub-08 | Final Prata | SS17Futsal | 1 x 2 | Desterro Academy |
| 007 | 12:00 | Sub-06 | Final Ouro | Pascolatti Futsal Floripa | 1 x 3 | BRAVUS ACADEMY |
| 007 | 13:00 | Sub-07 | Final Ouro | BRAVUS ACADEMY | 5 x 1 | Desterro Academy |
| SESI- SAO JOSE | R. Farroupilha nº 150 - São José - SC/SC | ||||||
| Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 017 | 08:00 | Sub-09 | Final Ouro | SS17Futsal | 1 x 4 | Pascolatti Futsal Floripa |
| 017 | 09:00 | Sub-15 | Final Ouro | ASF | 8 x 0 | EC Pinheiros |
| 017 | 10:00 | Sub-17 | Final Ouro | Clube Internacional de Regatas | 3 x 4 | PALMEIRAS DO ROÇADO |
| 018 | 11:00 | Sub-13 | Final Prata | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2 x 3 | Clube Internacional de Regatas |
| 017 | 12:00 | Sub-13 | Final Ouro | ASF | 2 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
| 018 | 13:00 | Sub-17 | Final Prata | OLARIA ATLÉTICO CLUBE | 4 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
