![]() |
COPA SC FUTSAL 2025 - 2025 |
Dia 24/07 - Quinta-Feira
Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:00 | Sub-18 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 4 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
001 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 0 x 0 | PALMEIRAS DO ROÇADO |
006 | 10:00 | Sub-17 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 2 x 2 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
010 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 0 x 3 | Clube Esperia |
002 | 13:00 | Sub-18 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 2 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
004 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 3 x 4 | PAULO LOPES ACADMY |
009 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 2 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
002 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | CAF CANAS FUTSAL | 1 x 3 | Clube Esperia |
012 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 8 x 2 | PB SOCCER |
006 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | Clube Esperia | 1 x 5 | PB SOCCER |
004 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | CAF CANAS FUTSAL | 4 x 0 | PB SOCCER |
006 | 20:00 | Sub-18 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 4 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
FUCAS | Avenida Governador Ivo Silveira, 1015 nº 1015 - Florianópolis/SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Clube Esperia | 1 x 6 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
010 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | APAF | 6 x 4 | BRAVOS FUTSAL |
007 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 9 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
011 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 12 | APAF |
015 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Desterro Academy | 6 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
006 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | BRAVOS FUTSAL | 6 x 2 | Pascolatti Futsal Floripa |
006 | 17:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 11 | Pascolatti Futsal Floripa |
016 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 1 x 7 | Desterro Academy |
003 | 19:00 | Sub-07 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 11 | AABB FLORIANÓPOLIS |
Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 3 | ELASE |
012 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 7 | KR15 |
006 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | SS17Futsal | 5 x 3 | Desterro Academy |
008 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | KR15 | 1 x 3 | Desterro Academy |
010 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 2 x 5 | SS17Futsal |
012 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | APAF | 9 x 1 | PAULO LOPES ACADMY |
003 | 17:00 | Sub-17 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 2 x 3 | PALMEIRAS DO ROÇADO |
011 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | ELASE | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
Dia 25/07 - Sexta-Feira
Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 1 x 0 | MS BRASIL |
008 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
003 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 12 | SCBRF |
001 | 11:00 | Sub-18 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | 9 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
011 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 6 x 0 | AÇAI CLUBE |
007 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 5 x 2 | AJAP - PEREGRINOS |
002 | 15:00 | Sub-17 | Grupo A | PALMEIRAS DO ROÇADO | 2 x 4 | Olaria Atlético Clube |
001 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 8 | Círculo Militar de São Paulo |
014 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | PB SOCCER | 2 x 2 | ATLÉTICO MANGALOT |
005 | 18:00 | Sub-18 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | 1 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
013 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | Desterro Academy | 2 x 0 | Círculo Militar de São Paulo |
FUCAS | Avenida Governador Ivo Silveira, 1015 nº 1015 - Florianópolis/SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:00 | Sub-09 | Grupo A | MS BRASIL | 1 x 3 | KR15 |
001 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 3 x 3 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
009 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 1 x 10 | APAF |
005 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 0 x 13 | Círculo Militar de São Paulo |
004 | 13:00 | Sub-11 | Grupo A | PB SOCCER | 3 x 1 | Círculo Militar de São Paulo |
001 | 14:00 | Sub-07 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 6 x 0 | Pascolatti Futsal Floripa |
008 | 15:00 | Sub-12 | Grupo A | PB SOCCER | 4 x 4 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
004 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | SCBRF | 9 x 1 | PAULO LOPES ACADMY |
001 | 17:00 | Sub-09 | Grupo A | 17P/ PH Empreendimentos | 2 x 1 | MS BRASIL |
014 | 18:00 | Sub-12 | Grupo A | Clube Esperia | 3 x 2 | BRAVOS FUTSAL |
001 | 19:00 | Sub-12 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 1 x 2 | CAF CANAS FUTSAL |
Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 4 x 2 | PB SOCCER |
015 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | ATLÉTICO MANGALOT | 1 x 4 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
011 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | AÇAI CLUBE | 1 x 4 | PAULO LOPES ACADMY |
016 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | PB SOCCER | 1 x 8 | BRAVOS FUTSAL |
002 | 13:00 | Sub-10 | Grupo A | SCBRF | 7 x 2 | BRAVOS FUTSAL |
014 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | SS17Futsal | 12 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
007 | 15:00 | Sub-09 | Grupo A | Desterro Academy | 1 x 1 | ELASE |
003 | 16:00 | Sub-12 | Grupo A | AÇAI CLUBE | 1 x 4 | CAF CANAS FUTSAL |
012 | 17:00 | Sub-13 | Grupo A | AÇAI CLUBE | 2 x 9 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
005 | 18:00 | Sub-13 | Grupo A | MS BRASIL | 10 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | AÇAI CLUBE | 0 x 4 | Escola Dinâmica |
014 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | MS BRASIL | 7 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
011 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | CIRCULO FUTSAL | 2 x 5 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
001 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 11 x 1 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
002 | 13:00 | Sub-15 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 5 x 12 | MS BRASIL |
005 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Dinâmica | 1 x 5 | Círculo Militar de São Paulo |
012 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 11 x 1 | AÇAI CLUBE |
016 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | KR15 | 8 x 2 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
015 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 6 x 3 | CIRCULO FUTSAL |
008 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | MS BRASIL | 12 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
013 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 12 | 17P/ PH Empreendimentos |
Dia 26/07 - Sábado
Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | CIRCULO FUTSAL | 4 x 2 | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA |
005 | 09:00 | Sub-17 | Grupo A | Olaria Atlético Clube | 6 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
006 | 10:00 | Sub-15 | Grupo A | MS BRASIL | 5 x 3 | Escola Dinâmica |
003 | 11:00 | Sub-18 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 x 3 | Olaria Atlético Clube |
009 | 13:00 | Sub-15 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 1 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
016 | 14:00 | Sub-15 | Grupo A | AÇAI CLUBE | 1 x 4 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
007 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | Escola Dinâmica | 0 x 0 | CIRCULO FUTSAL |
010 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 2 x 1 | MS BRASIL |
013 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 0 x 5 | Círculo Militar de São Paulo |
004 | 18:00 | Sub-15 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 1 x 5 | AÇAI CLUBE |
014 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | BRAVOS FUTSAL | 4 x 0 | Desterro Academy |
008 | 20:00 | Sub-18 | Final BRONZE | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 2 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
FUCAS | Avenida Governador Ivo Silveira, 1015 nº 1015 - Florianópolis/SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | BRAVOS FUTSAL | 5 x 1 | AÇAI CLUBE |
006 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | Clube Esperia | 10 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
009 | 10:00 | Sub-12 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 5 x 0 | PAULO LOPES ACADMY |
007 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 9 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
002 | 13:00 | Sub-09 | Grupo A | MS BRASIL | 1 x 3 | SS17Futsal |
013 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | BRAVOS FUTSAL | 2 x 1 | Círculo Militar de São Paulo |
002 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 2 x 0 | MS BRASIL |
009 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 0 x 7 | Clube Esperia |
007 | 17:00 | Sub-12 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 0 x 2 | AÇAI CLUBE |
001 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 4 x 7 | SCBRF |
003 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | ELASE | 5 x 2 | MS BRASIL |
005 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | MS BRASIL | 2 x 2 | PB SOCCER |
Ginasio Campinas | R. Altamiro Di Bernardi, s/n nº sn - São José /sc Ginásio Campinas |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 3 x 4 | Círculo Militar de São Paulo |
006 | 09:00 | Sub-13 | Grupo A | PB SOCCER | 1 x 4 | MS BRASIL |
009 | 10:00 | Sub-13 | Grupo A | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO | 4 x 2 | AÇAI CLUBE |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 5 x 3 | ATLÉTICO MANGALOT |
007 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | MS BRASIL | 3 x 1 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
004 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Círculo Militar de São Paulo | 4 x 2 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
010 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | AÇAI CLUBE | 0 x 2 | PB SOCCER |
013 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | ATLÉTICO MANGALOT | 8 x 0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
008 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | PAULO LOPES ACADMY | 2 x 2 | Pascolatti Futsal Floripa |
004 | 18:00 | Sub-06 | Grupo A | CT. SUPERAÇÃO | 1 x 9 | Pascolatti Futsal Floripa |
011 | 19:00 | Sub-17 | Final PRATA | PAULO LOPES ACADMY | 0(5) x (3)0 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:00 | Sub-07 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 9 x 2 | CT. SUPERAÇÃO |
005 | 09:00 | Sub-06 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 4 x 7 | Pascolatti Futsal Floripa |
006 | 10:00 | Sub-06 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 11 x 0 | CT. SUPERAÇÃO |
005 | 11:00 | Sub-10 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 6 x 1 | Círculo Militar de São Paulo |
005 | 13:00 | Sub-07 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 8 x 0 | CT. SUPERAÇÃO |
002 | 14:00 | Sub-06 | Grupo A | Pascolatti Futsal Floripa | 2 x 8 | AABB FLORIANÓPOLIS |
001 | 15:00 | Sub-06 | Grupo A | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 3 | CT. SUPERAÇÃO |
005 | 16:00 | Sub-09 | Grupo A | Desterro Academy | 2 x 3 | 17P/ PH Empreendimentos |
003 | 17:00 | Sub-06 | Grupo A | AABB FLORIANÓPOLIS | 9 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |
009 | 18:00 | Sub-09 | Grupo A | 17P/ PH Empreendimentos | 10 x 2 | AJAP - PEREGRINOS |
002 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | CT. SUPERAÇÃO | 2 x 3 | AJAP - PEREGRINOS |
012 | 20:30 | Sub-17 | Final BRONZE | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 5 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
Dia 27/07 - Domingo
Centro Arena Multiuso de São José | Av. Acioni Souza Filho nº sn - São José /SC Ginásio Oficial São José |
||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:00 | Sub-13 | Final OURO | MAGNUS FUTSAL FLORIPA | 5 x 0 | Círculo Militar de São Paulo |
010 | 09:00 | Sub-17 | Final OURO | Olaria Atlético Clube | 3 x 0 | PALMEIRAS DO ROÇADO |
017 | 10:00 | Sub-12 | Final OURO | Clube Esperia | 0 x 2 | CAF CANAS FUTSAL |
007 | 11:00 | Sub-18 | Final OURO | ASSOCIAÇÃO SUL AMERICANA | 0 x 5 | Olaria Atlético Clube |
018 | 12:00 | Sub-13 | Final PRATA | AF - AMIGOS DO FUTSAL | 1 x 3 | MS BRASIL |
017 | 13:00 | Sub-15 | Final OURO | Círculo Militar de São Paulo | 1 x 3 | AF - AMIGOS DO FUTSAL |
018 | 14:00 | Sub-15 | Final PRATA | MS BRASIL | 0 x 1 | ESPAÇO DA BOLA CRUZEIRO |
FUCAS | Avenida Governador Ivo Silveira, 1015 nº 1015 - Florianópolis/SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:00 | Sub-09 | Final OURO | 17P/ PH Empreendimentos | 1 x 0 | Desterro Academy |
019 | 09:00 | Sub-10 | Final BRONZE | Círculo Militar de São Paulo | 4 x 3 | Desterro Academy |
011 | 10:00 | Sub-11 | Final PRATA | Círculo Militar de São Paulo | 2 x 3 | PB SOCCER |
018 | 11:00 | Sub-12 | Final PRATA | Círculo Militar de São Paulo | 1 x 3 | BRAVOS FUTSAL |
012 | 12:00 | Sub-11 | Final BRONZE | Clube Esperia | 6 x 1 | AJAP - PEREGRINOS |
018 | 13:00 | Sub-10 | Final PRATA | PAULO LOPES ACADMY | 1 x 7 | SCBRF |
017 | 14:00 | Sub-10 | Final OURO | APAF | 6 x 1 | BRAVOS FUTSAL |
019 | 15:00 | Sub-09 | Final BRONZE | ELASE | 11 x 3 | AJAP - PEREGRINOS |
007 | 16:00 | Sub-06 | Final OURO | AABB FLORIANÓPOLIS | 6 x 0 | Pascolatti Futsal Floripa |
São José Ginasio Municipal Joao Martins | R. Francisco Jacinto de Melo - Areias, São José - SC, 88113-700 nº sn - SAO JOSE /SC | ||||||
Jogo | Hora | Categ. | Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:00 | Sub-15 | Final BRONZE | CIRCULO FUTSAL | 0(3) x (1)0 | Escola Dinâmica |
019 | 09:00 | Sub-13 | Final BRONZE | PB SOCCER | 4 x 6 | ATLÉTICO MANGALOT |
010 | 10:00 | Sub-11 | Final OURO | MS BRASIL | 3 x 7 | MAGNUS FUTSAL FLORIPA |
019 | 11:00 | Sub-12 | Final BRONZE | AÇAI CLUBE | 1 x 0 | PAULO LOPES ACADMY |
007 | 12:00 | Sub-07 | Final OURO | AABB FLORIANÓPOLIS | 5 x 0 | Pascolatti Futsal Floripa |
018 | 13:00 | Sub-09 | Final PRATA | MS BRASIL | 5 x 2 | SS17Futsal |
008 | 14:00 | Sub-06 | Final PRATA | AJAP - PEREGRINOS | 1 x 6 | CT. SUPERAÇÃO |
008 | 15:00 | Sub-07 | Final PRATA | CT. SUPERAÇÃO | 7 x 0 | AJAP - PEREGRINOS |